簡要描述:YUY-GZ/PW噴霧干燥實(shí)驗(yàn)裝置|化工工藝|化工工程實(shí)訓(xùn)裝置主要配置:干燥塔、噴頭、氣泵、液體泵、電加熱爐、壓力緩沖罐、測溫與控溫儀表、不銹鋼框架、控制屏。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 育仰科教 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,文體,綜合 |
---|
技術(shù)指標(biāo) | 說明 | |||
裝置功能 | 1、了解噴霧干燥實(shí)驗(yàn)的工作原理。 2、對噴霧干燥進(jìn)行工藝計(jì)算。 | |||
主要配置 | 干燥塔、噴頭、空氣旋渦泵、空壓機(jī)、蠕動泵、電加熱爐、壓力緩沖罐、觸摸屏、不銹鋼框架、控制屏。 | |||
公用設(shè)施 | 電:電壓AC220V,功率3KW,標(biāo)準(zhǔn)單相三線制。每個(gè)實(shí)驗(yàn)室需配置1~2個(gè)接地點(diǎn)(安全地及信號地)。 氣:空氣來自風(fēng)機(jī),經(jīng)加熱器加熱進(jìn)入干燥器(自帶氣源)。 實(shí)驗(yàn)物料:含水量75%-85%的漿液。 | |||
技術(shù)參數(shù) | 1、液體蠕動泵:0-2000ml/h。 2、處理量:0.2-8Kg/h,漿液5-40%,粉體粒度5-150μm。干燥時(shí)間:1.0~1.5S。 3、進(jìn)風(fēng)zui高溫度:300℃,出口溫度120℃。 4、蒸發(fā)水量:1000~1500L/h。 5、電加熱器功率:3KW,單相220V。 6、噴霧系統(tǒng):帶有(0.5--2.5MM)的兩流體噴嘴,射流器(通針):0-20S之間可自動調(diào)節(jié)。 7、噴霧氣體流量:0-4.2m3/h,噴霧壓力2-8Bar。 8、干燥空氣流量:0-5.5 m3/min,zui大風(fēng)壓686Pa。 9、干燥塔內(nèi)腔為高硼硅玻璃材質(zhì),防腐耐用。 11、配空氣減壓過濾:過濾空氣中的雜質(zhì)和空氣壓縮機(jī)中的油污。 12、采用數(shù)顯可調(diào)溫度儀表對進(jìn)風(fēng)管流量電加熱管道腔溫度、噴霧干燥塔出口溫度進(jìn)行檢測變送及顯示。 13、控制屏:風(fēng)機(jī)、泵、加熱、參數(shù)設(shè)定等各項(xiàng)操作都通過觸摸屏完成,可監(jiān)測和顯示實(shí)驗(yàn)過程中各單元實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。操作軟件含實(shí)驗(yàn)的動態(tài)流程圖,通過對動態(tài)流程圖的觀察,可以對實(shí)驗(yàn)設(shè)備和實(shí)驗(yàn)原理有更加深刻直觀的理解。 14、框架為304不銹鋼材質(zhì),結(jié)構(gòu)緊湊,外形美觀,流程簡單、操作方便。 15、外形尺寸:900×600×1800mm(長×寬×高),外形為可移動式設(shè)計(jì),帶3寸雙剎車輪。 | |||
測控組成 | 變量 | 檢測機(jī)構(gòu) | 顯示機(jī)構(gòu) | 執(zhí)行機(jī)構(gòu) |
風(fēng)機(jī)頻率 | 無 | 觸摸顯示屏 | 變頻器 | |
漿液進(jìn)料量 | 蠕動泵 | 觸摸顯示屏 | 轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié) | |
氣體溫度 | PT100鉑電阻 | 觸摸顯示屏 | 無 | |
加熱室溫度 | PT100鉑電阻 | 觸摸顯示屏 | 固態(tài)調(diào)壓模塊 |
YUY-GZ/PW噴霧干燥實(shí)驗(yàn)裝置|化工工藝|化工工程實(shí)訓(xùn)裝置
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃